國家質檢總局11月3日發布了2010年第三批產品質量國家監督抽查公告,公布了8個省、直轄市30家企業生產的30種建筑用夾層玻璃產品的監督抽查結果,合格率為93.3%,有2種產品不符合相關標準的要求。
此次抽查依據《建筑用安全玻璃 第3部分:夾層玻璃》GB 15763.3-2009強制性國家標準的要求,對建筑用夾層玻璃產品的耐熱性、耐濕性、耐輻照性、落球沖擊剝離性能、霰彈袋沖擊性能等5個項目進行了檢驗。抽查發現,長沙市三湘特種玻璃廠的一批次產品“耐熱性”項目不合格,深圳市海潤達玻璃有限公司的一批次產品“耐熱性”、“霰彈袋沖擊性能”項目不合格。
建筑用夾層玻璃產品質量國家監督抽查產品及其企業名單
序號 | 企業名稱 | 所在地 | 商標 | 規格型號 | 生產日期(批號) | 抽查結果 | 主要不合格項目 | 承檢機構 |
1 | 北京晶雪英華玻璃有限公司 | 北京市 | 晶雪英華 | 合格 | | 國家安全玻璃及石英玻璃質量監督檢驗中心 | ||
2 | 北京鴻波玻璃有限公司 | 北京市 | | 合格 | | 國家安全玻璃及石英玻璃質量監督檢驗中心 | ||
3 | 北京市天順安全玻璃有限公司 | 北京市 | | 合格 | | 國家安全玻璃及石英玻璃質量監督檢驗中心 | ||
4 | 信義玻璃(天津)有限公司 | 天津市 | XYG(圖形商標) | 合格 | | 國家安全玻璃及石英玻璃質量監督檢驗中心 | ||
5 | 天津耀皮工程玻璃有限公司 | 天津市 | (圖形商標) | 合格 | | 國家安全玻璃及石英玻璃質量監督檢驗中心 | ||
6 | 上海凱黎安全玻璃有限公司 | 上海市 | (圖形商標) | 合格 | | 國家安全玻璃及石英玻璃質量監督檢驗中心 | ||
7 | 上海耀江玻璃廠 | 上海市 | (圖形商標) | 合格 | | 國家安全玻璃及石英玻璃質量監督檢驗中心 | ||
8 | 上海北玻玻璃技術工業有限公司 | 上海市 | (圖形商標) | 合格 | | 國家安全玻璃及石英玻璃質量監督檢驗中心 | ||
9 | 上海皓晶玻璃制品有限公司 | 上海市 | (圖形商標) | 合格 | | 國家安全玻璃及石英玻璃質量監督檢驗中心 | ||
10 | 上海雙玲玻璃實業有限公司 | 上海市 | 雙玲 | 合格 | | 國家安全玻璃及石英玻璃質量監督檢驗中心 | ||
11 | 南京耀興安全玻璃有限公司 | 江蘇省 | | 合格 | | 國家安全玻璃及石英玻璃質量監督檢驗中心 | ||
12 | 常州市凱佳特種玻璃有限公司 | 江蘇省 | | 合格 | | 國家安全玻璃及石英玻璃質量監督檢驗中心 | ||
13 | 常熟中信建材有限公司 | 江蘇省 | 中誠 | 合格 | | 國家安全玻璃及石英玻璃質量監督檢驗中心 | ||
14 | 蘇州巨欣玻璃工業有限公司 | 江蘇省 | (圖形商標) | 合格 | | 國家安全玻璃及石英玻璃質量監督檢驗中心 | ||
15 | 蘇州工業園區蘇東玻璃科技有限公司 | 江蘇省 | | 合格 | | 國家安全玻璃及石英玻璃質量監督檢驗中心 | ||
16 | 青島金晶股份有限公司 | 山東省 | 金晶 | 合格 | | 國家安全玻璃及石英玻璃質量監督檢驗中心 | ||
17 | 青島亨達玻璃科技有限公司 | 山東省 | 亨達美 | 合格 | | 國家安全玻璃及石英玻璃質量監督檢驗中心 | ||
18 | 威海中玻光電有限公司 | 山東省 | CG Solar | 合格 | | 國家安全玻璃及石英玻璃質量監督檢驗中心 | ||
19 | 煙臺東方玻璃有限公司 | 山東省 | DFG | 合格 | | 國家安全玻璃及石英玻璃質量監督檢驗中心 | ||
20 | 山東金晶節能玻璃有限公司 | 山東省 | (圖形商標) | 合格 | | 國家安全玻璃及石英玻璃質量監督檢驗中心 | ||
21 | 湖北奧深科技發展有限公司 | 湖北省 | (圖形商標) | 合格 | | 國家安全玻璃及石英玻璃質量監督檢驗中心 | ||
22 | 武漢利安捷建材有限公司 | 湖北省 | | 合格 | | 國家安全玻璃及石英玻璃質量監督檢驗中心 | ||
23 | 武漢億鈞玻璃制品加工有限公司 | 湖北省 | (圖形商標) | 合格 | | 國家安全玻璃及石英玻璃質量監督檢驗中心 | ||
24 | 株洲旗濱特種玻璃有限公司 | 湖南省 | | 合格 | | 國家安全玻璃及石英玻璃質量監督檢驗中心 | ||
25 | 江門銀輝安全玻璃有限公司 | 廣東省 | | 合格 | | 國家安全玻璃及石英玻璃質量監督檢驗中心 | ||
26 | 佛山市旭板玻璃工業有限公司 | 廣東省 | | 合格 | | 國家安全玻璃及石英玻璃質量監督檢驗中心 | ||
27 | 格威高(佛山)工程玻璃有限公司 | 廣東省 | | 合格 | | 國家安全玻璃及石英玻璃質量監督檢驗中心 | ||
28 | 深圳市創益科技發展有限公司 | 廣東省 | (圖形商標) | 合格 | | 國家安全玻璃及石英玻璃質量監督檢驗中心 | ||
29 | 長沙市三湘特種玻璃廠 | 湖南省 | | 不合格 | 耐熱性 | 國家安全玻璃及石英玻璃質量監督檢驗中心 | ||
30 | 深圳市海潤達玻璃有限公司 | 廣東省 | | 不合格 | 耐熱性、霰彈袋沖擊性能 | 國家安全玻璃及石英玻璃質量監督檢驗中心 |
注:按行政區域排序。